Tubo di linea API 5L senza soluzione di continuità
$700≥1Ton
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
$700≥1Ton
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,Express Delivery |
Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
Modello: Seamless API 5L Line Pipe
Standard: bs, GB, ASTM, JIS, DIN, API
Materiale: 10MoWVNb, 15NiCuMoNb5, ST35-ST52, STPA22-STPA26, Lega Cr-Mo, 10 # -45 #, MO, API J55-API P110, Lega CrNi, 10Cr9Mo1VNb, A53-A369, 16mn, STBA20-STBA26, STPG42, STB35-STB42, Lega Mn-V, Q195-Q345
Forma Della Sezione: Il giro, Rettangolare, Ovale, ZTL, Piazza
Luogo D'origine: Cina
Applicazione: Tubo del fluido, Tubo di fertilizzante chimico, Tubo della caldaia, Tubo della struttura, Tubo di perforazione, Tubo idraulico, Tubo del gas, TUBO OLIO
Certificazione: Bsi, ce, API, UL
Trattamento Della Superficie: Zincato, Rivestito in rame
Tubo Speciale: API Pipe, Tubo EMT, Tubo a parete spessa
Sia Lega: Non legato
Tolleranza: ± 1%, ± 3%, ± 5%
Categoria: Tubi quadrati, Tubo saldato a spirale, Tubo in acciaio saldato, Tubo in acciaio senza saldatura
Servizio Di Elaborazione: Flessione, Saldatura, Decoiling, Punzonatura, Taglio
Unità vendibili | : | Ton |
Scaricare | : |
![]() |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Composizione chimica e proprietà meccaniche
Standard | Grade | Chemical Components (%) | Mechanical Properties | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Tensile STrength(Mpa) | Yield STrength(Mpa) | |||
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 | |
B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | ||
X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | ||
X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | ||
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | ||
X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | ||
X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | ||
X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | ||
X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | ||
X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.