Flangia a largo arte a caldo professionale H.
$500≥1Ton
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
$500≥1Ton
Tipo di pagamento: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantità di ordine minimo: | 1 Ton |
Trasporti: | Ocean,Land,Air,Express |
Porta: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
marchio: Gnee Steel
Luogo D'origine: Cina
Processo Produttivo: Laminati a caldo
Tolleranza: ± 10%
Servizio Di Elaborazione: Taglio, Saldatura
Unità vendibili | : | Ton |
Scaricare | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
H Acciaio a trave è uno dei membri della struttura più usati negli Stati Uniti. Sembra una "H" sulla sezione trasversale ed è incredibilmente forte e ha una grande superficie nella sezione trasversale del raggio. È stato utilizzato principalmente per: varie strutture di edifici civili e industriali; Vari impianti industriali a grande durata e moderni edifici grattacieli, in particolare in aree con frequenti attività sismiche e in condizioni di lavoro ad alta temperatura; Sono necessari grandi ponti con grande capacità di cuscinetto, buona stabilità della sezione e grande campata; Attrezzatura pesante; autostrada; Scheletro della nave; Trattamento della fondazione e opere di dighe; Vari componenti della macchina
Size (MM) h*b*tw*t | Theoretical weight (KG/M) | Size (MM) h*b*tw*t | Theoretical weight |
(KG/M) | |||
100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85 |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106 |
148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106 |
150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131 |
175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50 |
194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141 |
200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107 |
200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147 |
244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66 |
250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172 |
250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197 |
250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233 |
294*200*8*12 | 57.3 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.